Tak takhle vypadá nový tour Bus Green Day.Mě se líbí víc jak ten starej!!!!


Jaké album máš nejraději?
| 1039 Smoothed out slappy hours | 7.7% (15) | |
| Kerplunk | 4.6% (9) | |
| Dookie | 11.3% (22) | |
| Insomniac | 6.2% (12) | |
| Nimrot | 4.6% (9) | |
| Warning | 5.6% (11) | |
| International Super Hits | 4.6% (9) | |
| Shenanigans | 4.1% (8) | |
| American Idiot | 35.4% (69) | |
| Bullet in a Bible | 4.6% (9) | |
| 21st Century Breakdown | 11.3% (22) |
[9]: Proč by jako nebylo??? Je to normál Live CD+ DVD ?!?! Stejný jako ted vyjde AAF :-D bože :-D
mě se líbí ten starší :) xD